薩摩亞稅率
薩摩
| 稅種 | 稅率 | |
| 消費稅VAGST | 15% | |
| 公司所得稅 | 27% | |
| 小企業(yè)所得稅 | 年收入(塔拉) | |
| 0-12000 | 0 | |
| 12001-15000 | 10% | |
| 15001-20000 | 20% | |
| >20000 | 27% | |
| 資產(chǎn)處置收益稅 | 27% | |
| 個人所得稅(實行累進稅率) | 10%-27% | |
了解其他:
注冊美國公司常見問題 注冊美國公司流程 注冊美國公司好處 注冊美國公司知識
- 編輯推薦:
薩摩
| 稅種 | 稅率 | |
| 消費稅VAGST | 15% | |
| 公司所得稅 | 27% | |
| 小企業(yè)所得稅 | 年收入(塔拉) | |
| 0-12000 | 0 | |
| 12001-15000 | 10% | |
| 15001-20000 | 20% | |
| >20000 | 27% | |
| 資產(chǎn)處置收益稅 | 27% | |
| 個人所得稅(實行累進稅率) | 10%-27% | |
了解其他:
注冊美國公司常見問題 注冊美國公司流程 注冊美國公司好處 注冊美國公司知識