2020年8月(I)額外印花稅除《印花稅條例》另有規定外,「額外印花稅」適用于所有在2010年11月20日或以后取得的住宅物業。政府自2012年10月27日起調高了「額外印花稅」的稅率及延長了須繳納「額外印花稅」的物業持有期。在2020年8月份的住宅物業交易中,印花稅署確定30宗根據《印花稅條例》須繳納「額外印花稅」的交易。該30宗交易分類如下:取得物業后計的持有期宗數注稅款(千元)6個月或以內0...
取得物業后計的持有期 | 宗數注 | 稅款 (千元) |
6個月或以內 | 0 | 0 |
超過6個月但在12個月或以內 | 1 | 527 |
超過12個月但在36個月或以內 | 29 | 19,764 |
合計 | 30 | 20,291 |
月份 | 宗數注 | 稅款 (百萬元) |
2020年3月 | 33 | 16.4 |
2020年4月 | 18 | 9.9 |
2020年5月 | 31 | 16.6 |
2020年6月 | 32 | 19.7 |
2020年7月 | 33 | 13.2 |
2020年8月 | 30 | 20.3 |
月份 | 宗數注 | 稅款 (百萬元) |
2020年3月 | 42 | 63.9 |
2020年4月 | 41 | 81.2 |
2020年5月 | 32 | 162.3 |
2020年6月 | 53 | 164.3 |
2020年7月 | 79 | 143.6 |
2020年8月 | 42 | 232.4 |
月份 | 宗數注 | 按第1標準稅率征收的「從價印花稅」稅款 (百萬元) | ||||
住宅 | 非住宅 | 總數 | 住宅 | 非住宅 | 總數# | |
2020年3月 | 149 | 823 | 972 | 246.2 | 354.3 | 600.5 |
2020年4月 | 105 | 670 | 775 | 206.1 | 262.9 | 469.0 |
2020年5月 | 201 | 1 014 | 1 215 | 476.5 | 277.8 | 754.3 |
2020年6月 | 251 | 1 234 | 1 485 | 501.2 | 388.7 | 889.9 |
2020年7月 | 276 | 1 440 | 1 716 | 521.4 | 386.7 | 908.1 |
2020年8月 | 175 | 1 171 | 1 346 | 481.8 | 302.4 | 784.2 |
在全球21個國家/地區47個城市設有辦事處
人員包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
為財富雜志全球500強中40%的企業提供服務。
為于中國香港和中國內地上市的1,800多間公司提供投資者和首次招股等服務。
為新加坡及馬來西亞600多間上市公司提供服務。
tricor卓佳 | 瑞豐德永服務客戶